BOS11:26 local time in Boston

Boston Logan International Airport departures

Normal operations.

On time
47
Delayed
3
Cancelled
0
Updated 11:20

In the next hour 35

  1. 11:10B6 1177to Las Vegas, gate C29, On time (airport: on-time)
  2. 11:10DL 1398to New Orleans, gate A15, Delayed (airport: delayed)
  3. 11:10KE 92to Seoul, gate E11, On time (airport: on-time)
  4. 11:159K 3231to MVY, gate C27, On time (airport: on-time)
  5. 11:15DL 464to Salt Lake City, gate A17, Delayed (airport: delayed)
  6. 11:15DM 2003to Santo Domingo, gate E8, On time (airport: on-time)
  7. 11:15AC 8693to Toronto, gate B2, On time (airport: on-time)
  8. 11:20WN 1717to Baltimore, gate B32, On time (airport: on-time)
  9. 11:21AA 2184to Charlotte, gate B7, On time (airport: on-time)
  10. 11:22B6 2283to Raleigh/Durham, gate C32, On time (airport: on-time)
  11. 11:25DL 1608to Orlando, gate A18, On time (airport: on-time)
  12. 11:28AA 4490to New York, gate B15, On time (airport: on-time)
  13. 11:28B6 1221to DJT, gate C34, On time (airport: on-time)
  14. 11:30DL 2004to Los Angeles, gate A17, On time (airport: on-time)
  15. 11:34UA 414to Denver, gate B23, On time (airport: on-time)
  16. 11:40SY 252to Minneapolis, gate E6, On time (airport: on-time)
  17. 11:44B6 915to Buffalo, gate C7, On time (airport: on-time)
  18. 11:46AA 4371to New York, gate B5, On time (airport: on-time)
  19. 11:50AA 4352to Indianapolis, gate B14, On time (airport: on-time)
  20. 11:50B6 2829to Santo Domingo, gate C25, On time (airport: on-time)
  21. 11:50DL 5647to Savannah, gate A10, On time (airport: on-time)
  22. 11:519K 1875to Lebanon, gate C27, On time (airport: on-time)
  23. 11:55UA 1732to Chicago, gate B24, On time (airport: on-time)
  24. 12:00DL 5603to Madison, gate A11, On time (airport: on-time)
  25. 12:00AA 2764to Miami, gate B12, On time (airport: on-time)
  26. 12:00DL 5854to New York, gate A1, On time (airport: on-time)
  27. 12:00UA 2213to Newark, gate B26, On time (airport: on-time)
  28. 12:00B6 249to Savannah, gate C26, On time (airport: on-time)
  29. 12:00JL 7to Tokyo, gate E10, On time (airport: on-time)
  30. 12:05B6 639to Austin, gate C20, On time (airport: on-time)
  31. 12:05DL 2785to Charleston, gate A20, On time (airport: on-time)
  32. 12:05DL 1103to Minneapolis, gate A9, Delayed (airport: delayed)
  33. 12:15DL 5619to Milwaukee, gate A6, On time (airport: on-time)
  34. 12:20DL 2779to Atlanta, gate A13, On time (airport: on-time)
  35. 12:20DL 5857to Washington, gate A5, On time (airport: on-time)

Later today 15

  1. 12:339K 1833to Bar Harbor, gate C27, On time (airport: on-time)
  2. 12:33AA 894to Chicago, gate B16, On time (airport: on-time)
  3. 12:39F9 3511to Atlanta, gate E5, On time (airport: on-time)
  4. 12:39AA 4746to Washington, gate B21, On time (airport: on-time)
  5. 12:40AA 4448to New York, gate B20, On time (airport: on-time)
  6. 12:41AA 1206to Dallas, gate B8, On time (airport: on-time)
  7. 12:43AA 2773to Charlotte, gate B18, On time (airport: on-time)
  8. 12:45DL 5829to Newark, gate A3, On time (airport: on-time)
  9. 12:50WN 813to Chicago, gate B33, On time (airport: on-time)
  10. 12:53B6 781to Richmond, gate C31, On time (airport: on-time)
  11. 12:55DL 2283to Raleigh/Durham, gate A8, On time (airport: on-time)
  12. 12:56AA 2096to Philadelphia, gate B12, On time (airport: on-time)
  13. 13:00B6 1397to Atlanta, gate C33, On time (airport: on-time)
  14. 13:009K 5311to Nantucket, gate C27, On time (airport: on-time)
  15. 13:00B6 407to Nashville, gate C29, On time (airport: on-time)
Security at BOS nowUp to 10 min

About this data: The airport's own departures board (Massport), read at 11:20 Boston time and refreshed every few minutes. Times are local.

Never miss a gate change.

Download on the App Store

Free to download. A membership is required to use the app: $8.99 a week (first week $0.99 for new subscribers), $14.99 a month or $39.99 a year.