Lufthaven vs Flying
Berdampingan
| Fitur | Lufthaven6 | Flying |
|---|---|---|
Status langsung dan keterlambatan | Ya: jam, keterlambatan, pembatalan, gerbang, terminal, dan ban berjalan bagasi | Ya, gratis: peta langsung, status penerbangan, gerbang, terminal, dan pengambilan bagasi1, 3 |
Di mana pesawat saya | Ya: pesawat yang akan menerbangkan penerbangan Anda, langsung di peta | ProSebagian: Dengan Pro: dari mana pesawat Anda datang, dan pemberitahuan saat pesawat yang datang terlambat1, 2, 3 |
Live Activities | Ya, di Layar Kunci dan di Dynamic Island | ProSebagian: Dengan Pro: di Layar Kunci dan di Dynamic Island2, 3 |
Pemberitahuan push | Ya: keterlambatan, pergantian gerbang, boarding, pushback, lepas landas, dan pendaratan | Ya, gratis: keterlambatan, perubahan gerbang, pembatalan, pengalihan, lepas landas, mendarat, dan pengambilan bagasi2, 3 |
Riwayat dan statistik penerbangan | Ya: penerbangan lampau per tahun dan paspor rute Anda dengan totalnya. Dapat mengimpor ekspor Flighty | Ya, gratis: buku catatan terbang dengan statistik terbang dan peta rute Anda. Penerbangan lampau dan impor dari Flighty dan byAir ada di Pro1, 2, 3 |
Bantuan penerbangan sambungan | Ya: setiap penerbangan sambungan sebagai satu lini masa, langkah demi langkah, dengan perjalanan ke hotel di antara penerbangan | Tidak: Belum: halaman perbandingan Flying sendiri mencantumkan bantuan koneksi langkah demi langkah sebagai segera hadir5 |
Waktu tunggu keamanan bandara | Ya, langsung, titik pemeriksaan demi titik pemeriksaan, di bandara yang mempublikasikan waktu tunggunya | SebagianSebagian: Di bandara AS: waktu tunggu umum per hari dan per jam, termasuk TSA PreCheck dan CLEAR, serta waktu tunggu langsung di beberapa bandara besar1, 3, 4 |
Waktu tunggu imigrasi | Ya, jalur demi jalur, di bandara kedatangan yang mempublikasikan waktu tunggunya | SebagianSebagian: Waktu tunggu bea cukai di bandara AS, dari rata-rata CBP, dengan waktu tunggu langsung di beberapa bandara besar1, 4 |
Wi-Fi Starlink | Ya: ada di pesawat, kemungkinan besar ada, atau mungkin ada, berdasarkan maskapai, tipe pesawat, dan nomor registrasinya | ProSebagian: Dengan Pro: tipe pesawat, nomor ekor, dan Wi-Fi pesawat Anda, termasuk Starlink3 |
Antrean lepas landas FAA | Ya, di bandara besar AS: posisi Anda dalam antrean lepas landas dan landasan pacu, dari FAA | Tidak disebutkanTidak disebutkan1, 4 |
Peta langsung | SebagianSebagian: Penerbangan Anda dan pesawat yang akan datang, dengan pesawat di bandara. Tidak ada peta seluruh dunia | Ya, gratis: peta langsung penerbangan Anda, dan pesawat yang terbang di dekat Anda1, 3 |
| Harga | Gratis diunduh dan dipakai. Pro di App Store (Indonesia): Rp 399.000 per tahun, Rp 149.000 per bulan, atau Rp 59.000 per minggu | Gratis diunduh dengan pelacakan dan pemberitahuan gratis. Flying Pro di App Store AS: $59,99 per tahun dengan uji coba gratis 3 hari, atau $4,99 per minggu. Flying Pro Friends, untuk enam orang: $119,99 per tahun1, 3 |
Sumber dibuka
Kedua aplikasi
Lufthaven adalah pelacak penerbangan kelas satu yang dibuat untuk iPhone. Aplikasi ini menunjukkan apakah penerbangan Anda punya Wi-Fi Starlink, waktu tunggu langsung di keamanan dan imigrasi, serta antrean lepas landas FAA.
Flying adalah pelacak penerbangan untuk iPhone, iPad, Mac, dan Android dari Stratos Explorations, LLC.1, 2
Di mana Lufthaven melangkah lebih jauh
Bantuan penerbangan sambungan
Ya: setiap penerbangan sambungan sebagai satu lini masa, langkah demi langkah, dengan perjalanan ke hotel di antara penerbangan
Sumber
- Flying - Flight Tracker, App Store AShttps://apps.apple.com/us/app/flying-flight-tracker/id6765922336
- Beranda Flyinghttps://flying.app/
- Status bandara langsunghttps://flying.app/features/airport-status
- Flying vs Flightyhttps://flying.app/compare/flying-vs-flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, App Store AShttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730