Lufthaven vs byAir
Berdampingan
| Fitur | Lufthaven9 | byAir |
|---|---|---|
Status langsung dan keterlambatan | Ya: jam, keterlambatan, pembatalan, gerbang, terminal, dan ban berjalan bagasi | Ya, gratis: status, perkiraan waktu, info terminal dan gerbang untuk penerbangan saat ini dan mendatang1, 3, 5 |
Di mana pesawat saya | Ya: pesawat yang akan menerbangkan penerbangan Anda, langsung di peta | ProSebagian: Dengan Pro: dari mana pesawat Anda datang, penerbangan sebelumnya, dan prediksi keterlambatan. Detail dasar pesawat tampil gratis bila tersedia2, 6, 7 |
Live Activities | Ya, di Layar Kunci dan di Dynamic Island | ProSebagian: Dengan Pro: Live Activities di iOS3, 7 |
Pemberitahuan push | Ya: keterlambatan, pergantian gerbang, boarding, pushback, lepas landas, dan pendaratan | SebagianSebagian: Versi gratis punya pemberitahuan terbatas. Pro menambah semua jenis pemberitahuan dan pembaruan real-time: keterlambatan, perubahan gerbang, terminal, dan status3, 5 |
Riwayat dan statistik penerbangan | Ya: penerbangan lampau per tahun dan paspor rute Anda dengan totalnya. Dapat mengimpor ekspor Flighty | SebagianSebagian: Gratis: penerbangan lampau, pesawat, negara, dan bandara, peta perjalanan Anda, dan impor dari aplikasi lain, dengan satu pencarian riwayat per hari. Tanpa batas dengan Pro1, 3 |
Bantuan penerbangan sambungan | Ya: setiap penerbangan sambungan sebagai satu lini masa, langkah demi langkah, dengan perjalanan ke hotel di antara penerbangan | Ya: asisten transit7, 8 |
Waktu tunggu keamanan bandara | Ya, langsung, titik pemeriksaan demi titik pemeriksaan, di bandara yang mempublikasikan waktu tunggunya | Tidak disebutkanTidak disebutkan1, 3 |
Waktu tunggu imigrasi | Ya, jalur demi jalur, di bandara kedatangan yang mempublikasikan waktu tunggunya | Tidak1, 3, 8 |
Wi-Fi Starlink | Ya: ada di pesawat, kemungkinan besar ada, atau mungkin ada, berdasarkan maskapai, tipe pesawat, dan nomor registrasinya | Ya: kartu pesawat menunjukkan apakah perangkat Starlink atau Wi-Fi terpasang, bila diketahui. Ini tidak menjanjikan internet di penerbangan Anda1, 4 |
Antrean lepas landas FAA | Ya, di bandara besar AS: posisi Anda dalam antrean lepas landas dan landasan pacu, dari FAA | Tidak1, 3, 8 |
Peta langsung | SebagianSebagian: Penerbangan Anda dan pesawat yang akan datang, dengan pesawat di bandara. Tidak ada peta seluruh dunia | SebagianSebagian: peta penerbangan Anda dengan posisi pesawat, tertunda 5 sampai 10 menit. byAir menyatakan ini bukan radar langsung3, 4, 5 |
| Harga | Gratis diunduh dan dipakai. Pro di App Store (Indonesia): Rp 399.000 per tahun, Rp 149.000 per bulan, atau Rp 59.000 per minggu | Gratis diunduh dengan pelacakan gratis untuk penerbangan saat ini dan mendatang. byAir Pro di App Store AS: $4,99 per minggu, $9,99 per bulan, $39,99 atau $49,99 per tahun, seumur hidup $199,99. Paket tahunan punya uji coba gratis1, 3 |
Sumber dibuka
Kedua aplikasi
Lufthaven adalah pelacak penerbangan kelas satu yang dibuat untuk iPhone. Aplikasi ini menunjukkan apakah penerbangan Anda punya Wi-Fi Starlink, waktu tunggu langsung di keamanan dan imigrasi, serta antrean lepas landas FAA.
byAir adalah pelacak penerbangan dan panduan bandara untuk iPhone, iPad, Android, dan jam tangan dari BYAIRAPP S.L.1, 2
Di mana Lufthaven melangkah lebih jauh
Waktu tunggu imigrasi
Ya, jalur demi jalur, di bandara kedatangan yang mempublikasikan waktu tunggunya
Antrean lepas landas FAA
Ya, di bandara besar AS: posisi Anda dalam antrean lepas landas dan landasan pacu, dari FAA
Sumber
- byAir: Flight Tracker & Status, App Store AShttps://apps.apple.com/us/app/id6468928108
- Beranda byAirhttps://byairapp.com/
- Tanya Jawabhttps://byairapp.com/faq/
- Yang baruhttps://byairapp.com/whats-new/
- Pelacakan penerbanganhttps://byairapp.com/features/flight-tracking/
- Lacak pesawat yang datanghttps://byairapp.com/features/find-my-plane/
- byAir vs FlightAwarehttps://byairapp.com/compare/flightaware
- byAir vs Flightyhttps://byairapp.com/compare/flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, App Store AShttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730