Lufthaven เทียบกับ Flying
เทียบกันแบบเคียงข้าง
| ฟีเจอร์ | Lufthaven6 | Flying |
|---|---|---|
สถานะเที่ยวบินแบบเรียลไทม์และความล่าช้า | มี: เวลา ความล่าช้า การยกเลิก ประตูขึ้นเครื่อง อาคารผู้โดยสาร และสายพานรับกระเป๋า | มี ฟรี: แผนที่เรียลไทม์ สถานะเที่ยวบิน ประตู อาคารผู้โดยสาร และสายพานรับกระเป๋า1, 3 |
เครื่องบินของฉันอยู่ที่ไหน | มี: เครื่องบินที่กำลังบินมาเป็นเที่ยวบินของคุณ แสดงบนแผนที่แบบเรียลไทม์ | Proบางส่วน: ใน Pro: เครื่องบินของคุณมาจากที่ไหน และการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องบินขาเข้ามาช้า1, 2, 3 |
Live Activities | มี บนหน้าจอล็อกและใน Dynamic Island | Proบางส่วน: ใน Pro: บนหน้าจอล็อกและใน Dynamic Island2, 3 |
การแจ้งเตือนแบบพุช | มี: ความล่าช้า การเปลี่ยนประตูขึ้นเครื่อง การขึ้นเครื่อง การถอยออกจากหลุมจอด การขึ้นบิน และการลงจอด | มี ฟรี: ล่าช้า เปลี่ยนประตู ยกเลิก เปลี่ยนเส้นทางลง เครื่องขึ้น เครื่องลง และสายพานรับกระเป๋า2, 3 |
ประวัติเที่ยวบินและสถิติ | มี: เที่ยวบินที่ผ่านมาแยกตามปี และพาสปอร์ตเส้นทางของคุณพร้อมยอดรวม นำเข้าไฟล์ที่ส่งออกจาก Flighty ได้ | มี ฟรี: สมุดบันทึกการบินพร้อมสถิติการบิน และแผนที่เส้นทางของคุณ เที่ยวบินที่ผ่านมาและการนำเข้าจาก Flighty และ byAir อยู่ใน Pro1, 2, 3 |
ตัวช่วยต่อเครื่อง | มี: การต่อเครื่องแต่ละครั้งเป็นไทม์ไลน์เดียว ทีละขั้น พร้อมการเดินทางไปโรงแรมระหว่างเที่ยวบิน | ไม่มี: ยังไม่มี: หน้าเปรียบเทียบของ Flying เองระบุว่าความช่วยเหลือเรื่องการต่อเครื่องทีละขั้นตอนกำลังจะมา5 |
เวลารอตรวจความปลอดภัยที่สนามบิน | มี แบบเรียลไทม์ แยกตามจุดตรวจ ที่สนามบินที่เผยแพร่เวลารอ | บางส่วนบางส่วน: ที่สนามบินในสหรัฐฯ: เวลารอทั่วไปของแต่ละวันและแต่ละชั่วโมง รวม TSA PreCheck และ CLEAR และเวลารอแบบเรียลไทม์ที่สนามบินใหญ่บางแห่ง1, 3, 4 |
เวลารอตรวจคนเข้าเมือง | มี แยกตามช่อง ที่สนามบินขาเข้าที่เผยแพร่เวลารอ | บางส่วนบางส่วน: เวลารอที่ศุลกากรของสนามบินในสหรัฐฯ จากค่าเฉลี่ยของ CBP พร้อมเวลารอแบบเรียลไทม์ที่สนามบินใหญ่บางแห่ง1, 4 |
Wi-Fi Starlink | มี: มีบนเครื่อง น่าจะมี หรืออาจมีบนเครื่อง จากสายการบิน รุ่นเครื่องบิน และเครื่องลำที่บินจริง | Proบางส่วน: ใน Pro: รุ่นเครื่องบิน เลขทะเบียนเครื่อง และ Wi-Fi ของเครื่องบินคุณ รวมถึง Starlink3 |
คิวเครื่องขึ้นของ FAA | มี ที่สนามบินหลักในสหรัฐฯ: ลำดับของคุณในคิวเครื่องขึ้นและรันเวย์ จาก FAA | ไม่ระบุไม่ระบุ1, 4 |
แผนที่แบบเรียลไทม์ | บางส่วนบางส่วน: เที่ยวบินของคุณและเครื่องบินที่กำลังมา พร้อมเครื่องบินที่อยู่ที่สนามบิน ไม่มีแผนที่ทั่วโลก | มี ฟรี: แผนที่เรียลไทม์ของเที่ยวบินคุณ และเครื่องบินที่บินอยู่ใกล้คุณ1, 3 |
| ราคา | ดาวน์โหลดและใช้งานฟรี ราคา Pro บน App Store (ไทย): ฿999 ต่อปี, ฿349 ต่อเดือน หรือ ฿129 ต่อสัปดาห์ | ดาวน์โหลดฟรีพร้อมการติดตามและการแจ้งเตือนฟรี Flying Pro บน App Store สหรัฐฯ: $59.99 ต่อปีพร้อมทดลองใช้ฟรี 3 วัน หรือ $4.99 ต่อสัปดาห์ Flying Pro Friends สำหรับหกคน: $119.99 ต่อปี1, 3 |
เปิดดูแหล่งที่มาเมื่อ
สองแอป
สิ่งที่ Lufthaven ทำได้มากกว่า
ตัวช่วยต่อเครื่อง
มี: การต่อเครื่องแต่ละครั้งเป็นไทม์ไลน์เดียว ทีละขั้น พร้อมการเดินทางไปโรงแรมระหว่างเที่ยวบิน
แหล่งที่มา
- Flying - Flight Tracker, App Store สหรัฐฯhttps://apps.apple.com/us/app/flying-flight-tracker/id6765922336
- หน้าแรกของ Flyinghttps://flying.app/
- สถานะสนามบินแบบเรียลไทม์https://flying.app/features/airport-status
- Flying เทียบกับ Flightyhttps://flying.app/compare/flying-vs-flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, App Store สหรัฐฯhttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730