Lufthaven vs Flying
Față în față
| Funcție | Lufthaven6 | Flying |
|---|---|---|
Stare în direct și întârzieri | Da: ore, întârzieri, anulări, porți, terminale și benzi de bagaje | Da, gratuit: hartă în direct, starea zborului, porți, terminale și banda de bagaje1, 3 |
Unde este avionul meu | Da: avionul care vine pentru zborul tău, în direct pe hartă | ProParțial: Cu Pro: de unde vine avionul tău și o alertă când avionul care sosește are întârziere1, 2, 3 |
Activități live | Da, pe ecranul de blocare și în Dynamic Island | ProParțial: Cu Pro: pe ecranul blocat și în Dynamic Island2, 3 |
Alerte push | Da: întârzieri, schimbări de poartă, îmbarcare, tractare, decolare și aterizare | Da, gratuit: întârzieri, schimbări de poartă, anulări, deviări, decolare, aterizare și banda de bagaje2, 3 |
Istoricul și statisticile zborurilor | Da: zborurile trecute pe ani și un pașaport al rutelor tale, cu totaluri. Importă un export Flighty | Da, gratuit: un jurnal de zbor cu statistici și o hartă a rutelor tale. Zborurile trecute și importurile din Flighty și byAir sunt în Pro1, 2, 3 |
Ajutor pentru legături | Da: fiecare legătură ca un singur itinerar, pas cu pas, cu transferuri către un hotel între zboruri | Nu: Încă nu: pagina de comparație a Flying listează ajutorul pas cu pas pentru escale ca viitor apropiat5 |
Timpi de așteptare la securitate | Da, în direct, punct de control cu punct de control, în aeroporturile care își publică timpii | ParțialParțial: La aeroporturile din SUA: așteptări tipice pe zi și pe oră, inclusiv TSA PreCheck și CLEAR, și așteptări în direct la unele aeroporturi mari1, 3, 4 |
Timpi de așteptare la controlul pașapoartelor | Da, culoar cu culoar, în aeroporturile de sosire care își publică timpii | ParțialParțial: Așteptări la vamă la aeroporturile din SUA, din mediile CBP, cu așteptări în direct la unele aeroporturi mari1, 4 |
Wi-Fi Starlink | Da: la bord, probabil sau posibil la bord, după compania aeriană, tipul de aeronavă și numărul de înmatriculare | ProParțial: Cu Pro: tipul avionului tău, numărul de înmatriculare și Wi-Fi, inclusiv Starlink3 |
Coada de decolare FAA | Da, în marile aeroporturi din SUA: locul tău în coada de decolare și pista, de la FAA | Nu e menționatNu e menționat1, 4 |
Hartă în direct | ParțialParțial: Zborul tău și avionul care vine, cu aeronavele din aeroport. Fără hartă a lumii | Da, gratuit: o hartă în direct a zborului tău și a avioanelor care zboară lângă tine1, 3 |
| Preț | Descărcare și utilizare gratuite. Pro adaugă alerte. În App Store (România): 149,99 RON pe an, 59,99 RON pe lună sau 14,99 RON pe săptămână | Descărcare gratuită, cu urmărire și alerte gratuite. Flying Pro în App Store din SUA: 59,99 $ pe an, cu 3 zile de probă gratuită, sau 4,99 $ pe săptămână. Flying Pro Friends, pentru șase persoane: 119,99 $ pe an1, 3 |
Surse deschise la
Cele două aplicații
Lufthaven este un tracker de zboruri de prim rang, creat pentru iPhone. Îți arată dacă zborul tău are Wi-Fi Starlink, cât durează controlul de securitate și controlul pașapoartelor în direct și coada de decolare FAA.
Flying este un tracker de zboruri pentru iPhone, iPad, Mac și Android de la Stratos Explorations, LLC.1, 2
Unde merge Lufthaven mai departe
Ajutor pentru legături
Da: fiecare legătură ca un singur itinerar, pas cu pas, cu transferuri către un hotel între zboruri
Surse
- Flying - Flight Tracker, App Store din SUAhttps://apps.apple.com/us/app/flying-flight-tracker/id6765922336
- Pagina principală Flyinghttps://flying.app/
- Prețurihttps://flying.app/pricing
- Starea aeroporturilor în directhttps://flying.app/features/airport-status
- Flying vs Flightyhttps://flying.app/compare/flying-vs-flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, App Store din SUAhttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730