Lufthaven vs. Flying
Naast elkaar
| Functie | Lufthaven6 | Flying |
|---|---|---|
Live status en vertragingen | Ja: tijden, vertragingen, annuleringen, gates, terminals en bagagebanden | Ja, gratis: live kaart, vluchtstatus, gates, terminals en bagageband1, 3 |
Waar is mijn toestel | Ja: het vliegtuig dat voor jouw vlucht komt aanvliegen, live op de kaart | ProGedeeltelijk: Met Pro: waar je toestel vandaan komt, en een melding als het inkomende toestel te laat is1, 2, 3 |
Live-activiteiten | Ja, op het toegangsscherm en in het Dynamic Island | ProGedeeltelijk: Met Pro: op het toegangsscherm en in het Dynamic Island2, 3 |
Pushmeldingen | Ja: vertragingen, gatewijzigingen, boarding, pushback, opstijgen en landen | Ja, gratis: vertragingen, gatewijzigingen, annuleringen, omleidingen, opstijgen, landen en bagageband2, 3 |
Vluchtgeschiedenis en statistieken | Ja: eerdere vluchten per jaar en een paspoort van je routes met totalen. Importeert een export van Flighty | Ja, gratis: een logboek met vliegstatistieken en een kaart van je routes. Eerdere vluchten en imports uit Flighty en byAir zitten in Pro1, 2, 3 |
Hulp bij overstappen | Ja: elke overstap als één tijdlijn, stap voor stap, met ritten naar een hotel tussen vluchten | Nee: Nog niet: de eigen vergelijkingspagina van Flying noemt stapsgewijze hulp bij overstappen als binnenkort beschikbaar5 |
Wachttijden bij security | Ja, live, per controlepost, op luchthavens die hun wachttijden publiceren | GedeeltelijkGedeeltelijk: Op Amerikaanse luchthavens: gebruikelijke wachttijden per dag en uur, inclusief TSA PreCheck en CLEAR, en live wachttijden op enkele grote luchthavens1, 3, 4 |
Wachttijden bij paspoortcontrole | Ja, per rij, op aankomstluchthavens die hun wachttijden publiceren | GedeeltelijkGedeeltelijk: Wachttijden bij de douane op Amerikaanse luchthavens, uit gemiddelden van de CBP, met live wachttijden op enkele grote luchthavens1, 4 |
Starlink Wi-Fi | Ja: aan boord, waarschijnlijk of mogelijk aan boord, op basis van maatschappij, vliegtuigtype en registratie | ProGedeeltelijk: Met Pro: het type van je toestel, het registratienummer en de wifi, inclusief Starlink3 |
FAA-startrij | Ja, op grote Amerikaanse luchthavens: je plek in de startrij en de startbaan, van de FAA | Niet vermeldNiet vermeld1, 4 |
Live kaart | GedeeltelijkGedeeltelijk: Je vlucht en het vliegtuig dat komt aanvliegen, met toestellen op de luchthaven. Geen wereldkaart | Ja, gratis: een live kaart van je vlucht, en vliegtuigen die bij je in de buurt vliegen1, 3 |
| Prijs | Gratis te downloaden en te gebruiken. Pro voegt meldingen toe. Prijzen in de App Store (Nederland): € 49,99 per jaar, € 19,99 per maand of € 4,99 per week | Gratis te downloaden met gratis tracking en meldingen. Flying Pro in de Amerikaanse App Store: $59,99 per jaar met 3 dagen gratis proefperiode, of $4,99 per week. Flying Pro Friends, voor zes personen: $119,99 per jaar1, 3 |
Bronnen geopend
De twee apps
Waar Lufthaven verder gaat
Hulp bij overstappen
Ja: elke overstap als één tijdlijn, stap voor stap, met ritten naar een hotel tussen vluchten
Bronnen
- Flying - Flight Tracker, Amerikaanse App Storehttps://apps.apple.com/us/app/flying-flight-tracker/id6765922336
- Startpagina van Flyinghttps://flying.app/
- Prijzenhttps://flying.app/pricing
- Live luchthavenstatushttps://flying.app/features/airport-status
- Flying vs Flightyhttps://flying.app/compare/flying-vs-flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, Amerikaanse App Storehttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730