Lufthaven vs. FlightAware
Naast elkaar
| Functie | Lufthaven4 | FlightAware |
|---|---|---|
Live status en vertragingen | Ja: tijden, vertragingen, annuleringen, gates, terminals en bagagebanden | Ja, gratis: realtime status van je vlucht en tracking van elk vliegtuig ter wereld1, 2 |
Waar is mijn toestel | Ja: het vliegtuig dat voor jouw vlucht komt aanvliegen, live op de kaart | Ja, gratis: „Waar is mijn toestel?” controleert vertragingen van het inkomende toestel1, 3 |
Live-activiteiten | Ja, op het toegangsscherm en in het Dynamic Island | Niet vermeldNiet vermeld1 |
Pushmeldingen | Ja: vertragingen, gatewijzigingen, boarding, pushback, opstijgen en landen | Ja, gratis: vertrekken, aankomsten, annuleringen, gatewijzigingen, vertragingen en omleidingen1, 2 |
Vluchtgeschiedenis en statistieken | Ja: eerdere vluchten per jaar en een paspoort van je routes met totalen. Importeert een export van Flighty | Niet vermeldNiet vermeld1 |
Hulp bij overstappen | Ja: elke overstap als één tijdlijn, stap voor stap, met ritten naar een hotel tussen vluchten | Nee1, 3 |
Wachttijden bij security | Ja, live, per controlepost, op luchthavens die hun wachttijden publiceren | Nee1, 2 |
Wachttijden bij paspoortcontrole | Ja, per rij, op aankomstluchthavens die hun wachttijden publiceren | Nee1, 2 |
Starlink Wi-Fi | Ja: aan boord, waarschijnlijk of mogelijk aan boord, op basis van maatschappij, vliegtuigtype en registratie | Nee1, 2 |
FAA-startrij | Ja, op grote Amerikaanse luchthavens: je plek in de startrij en de startbaan, van de FAA | Nee1 |
Live kaart | GedeeltelijkGedeeltelijk: Je vlucht en het vliegtuig dat komt aanvliegen, met toestellen op de luchthaven. Geen wereldkaart | Ja: vliegtuigen over de hele wereld en boven je, kaarten op volledig scherm met NEXRAD-weerradar1, 2 |
| Prijs | Gratis te downloaden en te gebruiken. Pro voegt meldingen toe. Prijzen in de App Store (Nederland): € 49,99 per jaar, € 19,99 per maand of € 4,99 per week | Gratis te downloaden met gratis tracking en meldingen. Ad Remove in de Amerikaanse App Store: $1,49 per maand of $8,99 per jaar. Aviator: $9,99 per maand of $99,99 per jaar. Aviator+: $19,99 per maand of $199,99 per jaar1 |
Bronnen geopend
De twee apps
Waar Lufthaven verder gaat
Hulp bij overstappen
Ja: elke overstap als één tijdlijn, stap voor stap, met ritten naar een hotel tussen vluchten
Wachttijden bij security
Ja, live, per controlepost, op luchthavens die hun wachttijden publiceren
Wachttijden bij paspoortcontrole
Ja, per rij, op aankomstluchthavens die hun wachttijden publiceren
Starlink Wi-Fi
Ja: aan boord, waarschijnlijk of mogelijk aan boord, op basis van maatschappij, vliegtuigtype en registratie
FAA-startrij
Ja, op grote Amerikaanse luchthavens: je plek in de startrij en de startbaan, van de FAA
Bronnen
- FlightAware Flight Tracker, Amerikaanse App Storehttps://apps.apple.com/us/app/flightaware-flight-tracker/id316793974
- Mobiele vluchttracker-appshttps://www.flightaware.com/mobile/
- De FlightAware-app gebruiken op reis (juli 2023)https://blog.flightaware.com/travelapptips
- Lufthaven: Flight Tracker, Amerikaanse App Storehttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730