Lufthaven vs. Flying
Cara a cara
| Función | Lufthaven6 | Flying |
|---|---|---|
Estado en directo y retrasos | Sí: horas, retrasos, cancelaciones, puertas, terminales y cintas de equipaje | Sí, gratis: mapa en directo, estado del vuelo, puertas, terminales y recogida de equipaje1, 3 |
¿Dónde está mi avión? | Sí: el avión que llega para tu vuelo, en directo en el mapa | ProEn parte: Con Pro: de dónde viene tu avión, y un aviso cuando el avión entrante va con retraso1, 2, 3 |
Actividades en directo | Sí, en la pantalla de bloqueo y en la Dynamic Island | ProEn parte: Con Pro: en la pantalla de bloqueo y en la Dynamic Island2, 3 |
Avisos push | Sí: retrasos, cambios de puerta, embarque, pushback, despegue y aterrizaje | Sí, gratis: retrasos, cambios de puerta, cancelaciones, desvíos, despegue, aterrizaje y recogida de equipaje2, 3 |
Historial de vuelos y estadísticas | Sí: vuelos pasados por año y un pasaporte de tus rutas con totales. Importa una exportación de Flighty | Sí, gratis: un cuaderno de vuelos con estadísticas y un mapa de tus rutas. Los vuelos pasados y las importaciones desde Flighty y byAir están en Pro1, 2, 3 |
Ayuda con las conexiones | Sí: cada conexión como una sola cronología, paso a paso, con traslados a un hotel entre vuelos | No: Todavía no: la propia página de comparación de Flying indica que la ayuda paso a paso con las conexiones llegará pronto5 |
Esperas en el control de seguridad | Sí, en directo, punto de control por punto de control, en los aeropuertos que publican sus esperas | En parteEn parte: En aeropuertos de EE. UU.: esperas habituales por día y hora, incluidos TSA PreCheck y CLEAR, y esperas en directo en algunos aeropuertos grandes1, 3, 4 |
Esperas en el control de pasaportes | Sí, carril por carril, en los aeropuertos de llegada que publican sus esperas | En parteEn parte: Esperas de aduana en aeropuertos de EE. UU., según los promedios de la CBP, con esperas en directo en algunos aeropuertos grandes1, 4 |
Wi-Fi Starlink | Sí: a bordo, a bordo con probabilidad o posiblemente a bordo, según la aerolínea, el tipo de avión y la matrícula | ProEn parte: Con Pro: el tipo de avión, su matrícula y su Wi-Fi, incluido Starlink3 |
Cola de despegue de la FAA | Sí, en los grandes aeropuertos de EE. UU.: tu lugar en la cola de despegue y la pista, según la FAA | No figuraNo figura1, 4 |
Mapa en directo | En parteEn parte: Tu vuelo y el avión que llega, con los aviones que hay en el aeropuerto. Sin mapa mundial | Sí, gratis: un mapa en directo de tu vuelo y de los aviones que vuelan cerca de ti1, 3 |
| Precio | Descarga y uso gratuitos. Pro en la App Store (España): 49,99 € al año, 17,99 € al mes o 4,99 € a la semana | Descarga gratuita con seguimiento y avisos gratis. Flying Pro en la App Store de EE. UU.: 59,99 USD al año con 3 días de prueba gratuita, o 4,99 USD a la semana. Flying Pro Friends, para seis personas: 119,99 USD al año1, 3 |
Fuentes abiertas el
Las dos apps
Lufthaven es un rastreador de vuelos de primer nivel creado para el iPhone. Te muestra si tu vuelo tendrá Wi-Fi Starlink, las esperas en seguridad y en el control de pasaportes en directo y la cola de despegue de la FAA.
Flying es un rastreador de vuelos para iPhone, iPad, Mac y Android de Stratos Explorations, LLC.1, 2
Dónde llega más lejos Lufthaven
Ayuda con las conexiones
Sí: cada conexión como una sola cronología, paso a paso, con traslados a un hotel entre vuelos
Fuentes
- Flying - Flight Tracker, App Store de EE. UU.https://apps.apple.com/us/app/flying-flight-tracker/id6765922336
- Página de inicio de Flyinghttps://flying.app/
- Precioshttps://flying.app/pricing
- Estado de aeropuertos en directohttps://flying.app/features/airport-status
- Flying vs Flightyhttps://flying.app/compare/flying-vs-flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, App Store de EE. UU.https://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730