Lufthaven과 byAir 비교
나란히 비교
| 기능 | Lufthaven9 | byAir |
|---|---|---|
실시간 상태와 지연 | 있음: 시각, 지연, 결항, 탑승구, 터미널, 수하물 수취대 | 있음, 무료: 현재 및 예정된 항공편의 상태, 예상 시각, 터미널과 탑승구 정보1, 3, 5 |
내 비행기는 어디에 | 있음: 내 항공편에 투입되는 기체가 지도에서 실시간으로 보입니다 | Pro일부: Pro 이용 시: 내 비행기가 어디에서 오는지, 앞선 항공편, 지연 예측. 기본 기체 정보는 확인되는 경우 무료로 표시됩니다2, 6, 7 |
실시간 현황(Live Activities) | 있음, 잠금 화면과 Dynamic Island에서 확인 | Pro일부: Pro 이용 시: iOS 실시간 현황(Live Activities)3, 7 |
푸시 알림 | 있음: 지연, 탑승구 변경, 탑승 시작, 푸시백, 이륙, 착륙 | 일부일부: 무료는 알림이 제한적입니다. Pro는 모든 종류의 알림과 실시간 업데이트(지연, 탑승구, 터미널, 상태 변경)를 더합니다3, 5 |
비행 기록과 통계 | 있음: 연도별 지난 항공편과 총계가 담긴 노선 여권. Flighty 내보내기 파일을 가져올 수 있습니다 | 일부일부: 무료: 지난 항공편, 기체, 국가, 공항, 여정 지도, 다른 앱에서 가져오기(과거 검색은 하루 한 번). Pro는 무제한1, 3 |
환승 도움 | 있음: 환승마다 단계별 타임라인 하나로 보여 주며, 항공편 사이의 호텔 이동도 지원합니다 | 있음: 환승 도우미7, 8 |
공항 보안검색 대기시간 | 있음, 대기시간을 공개하는 공항에서 검색대별로 실시간 제공 | 기재 없음기재 없음1, 3 |
입국심사 대기시간 | 있음, 대기시간을 공개하는 도착 공항에서 줄(레인)별로 제공 | 없음1, 3, 8 |
Starlink Wi-Fi | 있음: 항공사, 기종, 기체 번호를 바탕으로 기내에 있음, 있을 가능성 높음, 있을 수 있음으로 안내 | 있음: 알려진 경우 기체 카드에 Starlink 또는 Wi-Fi 장비가 설치되어 있는지 표시됩니다. 비행 중 인터넷을 보장하지는 않습니다1, 4 |
FAA 이륙 대기열 | 있음, 미국 주요 공항에서 이륙 대기열의 내 순서와 활주로를 FAA 데이터로 제공 | 없음1, 3, 8 |
실시간 지도 | 일부일부: 내 항공편과 투입 기체, 공항에 있는 항공기를 표시합니다. 전 세계 지도는 없습니다 | 일부일부: 비행기 위치가 표시되는 내 항공편 지도(5~10분 늦게 표시). byAir는 실시간 레이더가 아니라고 밝힙니다3, 4, 5 |
| 가격 | 다운로드와 사용은 무료입니다. Pro는 App Store(대한민국) 기준: 1년 ₩44,000, 1개월 ₩17,000 또는 1주 ₩5,500 | 다운로드는 무료이며 현재 및 예정된 항공편 추적도 무료입니다. 미국 App Store의 byAir Pro 요금: 주 $4.99, 월 $9.99, 연 $39.99 또는 $49.99, 평생 이용 $199.99. 연간 요금제에는 무료 체험이 있습니다1, 3 |
출처 확인일
두 앱 소개
Lufthaven이 더 해 주는 것
입국심사 대기시간
있음, 대기시간을 공개하는 도착 공항에서 줄(레인)별로 제공
FAA 이륙 대기열
있음, 미국 주요 공항에서 이륙 대기열의 내 순서와 활주로를 FAA 데이터로 제공
출처
- byAir: Flight Tracker & Status, 미국 App Storehttps://apps.apple.com/us/app/id6468928108
- byAir 홈페이지https://byairapp.com/
- 자주 묻는 질문https://byairapp.com/faq/
- 들어오는 비행기 추적https://byairapp.com/features/find-my-plane/
- byAir와 FlightAware 비교https://byairapp.com/compare/flightaware
- byAir와 Flighty 비교https://byairapp.com/compare/flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, 미국 App Storehttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730