Lufthaven বনাম Flying
পাশাপাশিকৈ
| সুবিধা | Lufthaven6 | Flying |
|---|---|---|
উড়ানৰ এতিয়াৰ অৱস্থা আৰু পলম | হয়: সময়, পলম, বাতিল, গেট, টাৰ্মিনেল আৰু মালপত্ৰৰ বেল্ট | হয়, বিনামূলীয়া: লাইভ মানচিত্ৰ, উড়ানৰ অৱস্থা, গেট, টাৰ্মিনেল আৰু বেগেজ ক্লেইম1, 3 |
মোৰ বিমান ক’ত | হয়: আপোনাৰ উড়ানৰ বাবে অহা বিমানখন, মানচিত্ৰত এতিয়াই | Proআংশিক: Pro সহ: আপোনাৰ বিমান ক’ৰ পৰা আহি আছে, আৰু আহি থকা বিমানখন পলম হ’লে সতৰ্কবাণী1, 2, 3 |
Live Activities | হয়, Lock Screen আৰু Dynamic Islandত | Proআংশিক: Pro সহ: Lock Screen আৰু Dynamic Islandত2, 3 |
পুছ সতৰ্কবাণী | হয়: পলম, গেট সলনি, বোৰ্ডিং, বিমান পিছুৱাই অনা, উৰণ আৰু অৱতৰণ | হয়, বিনামূলীয়া: পলম, গেট সলনি, বাতিল, অন্য বিমানবন্দৰলৈ গতিপথ সলনি, উৰণ, অৱতৰণ আৰু বেগেজ ক্লেইম2, 3 |
উড়ানৰ ইতিহাস আৰু পৰিসংখ্যা | হয়: বছৰ অনুসৰি আগৰ উড়ান আৰু মুঠৰ সৈতে আপোনাৰ পথবোৰৰ পাছপৰ্ট। Flightyৰ এক্সপৰ্ট আমদানি কৰে | হয়, বিনামূলীয়া: উড়ানৰ পৰিসংখ্যাৰ সৈতে এখন লগবুক আৰু আপোনাৰ পথৰ মানচিত্ৰ। আগৰ উড়ান আৰু Flighty আৰু byAirৰ পৰা আমদানি Proত আছে1, 2, 3 |
সংযোগী উড়ানৰ সহায় | হয়: প্ৰতিটো সংযোগ এটা সময়ৰেখা হিচাপে, পদক্ষেপ অনুসৰি, উড়ানৰ মাজত হোটেললৈ যোৱাৰ সৈতে | নহয়: এতিয়াও নাই: Flyingৰ নিজৰ তুলনা পৃষ্ঠাত পদক্ষেপ-পদক্ষেপে সংযোগ সহায় ‘শীঘ্ৰে আহিব’ বুলি তালিকাভুক্ত কৰা আছে5 |
বিমানবন্দৰৰ সুৰক্ষা পৰীক্ষাৰ অপেক্ষা | হয়, এতিয়াৰ, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ অনুসৰি, অপেক্ষা প্ৰকাশ কৰা বিমানবন্দৰত | আংশিকআংশিক: আমেৰিকাৰ বিমানবন্দৰত: দিনটোৰ আৰু ঘণ্টাৰ সাধাৰণ অপেক্ষা, TSA PreCheck আৰু CLEAR সহ, আৰু বাছি লোৱা প্ৰধান বিমানবন্দৰত লাইভ অপেক্ষা1, 3, 4 |
অভিবাসনৰ অপেক্ষা | হয়, শাৰী অনুসৰি, অপেক্ষা প্ৰকাশ কৰা আগমনৰ বিমানবন্দৰত | আংশিকআংশিক: আমেৰিকাৰ বিমানবন্দৰত CBPৰ গড়ৰ পৰা কাষ্টমছৰ অপেক্ষা, বাছি লোৱা প্ৰধান বিমানবন্দৰত লাইভ অপেক্ষাৰ সৈতে1, 4 |
Starlink Wi-Fi | হয়: বিমানত আছে, সম্ভৱতঃ আছে বা থাকিব পাৰে, বিমান সংস্থা, বিমানৰ প্ৰকাৰ আৰু টেইলৰ পৰা | Proআংশিক: Pro সহ: আপোনাৰ বিমানৰ প্ৰকাৰ, টেইল নম্বৰ আৰু Wi-Fi, Starlink সহ3 |
FAAৰ উৰণৰ শাৰী | হয়, আমেৰিকাৰ প্ৰধান বিমানবন্দৰত: উৰণৰ শাৰী আৰু ৰানৱেত আপোনাৰ ঠাই, FAAৰ পৰা | তালিকাভুক্ত নহয়তালিকাভুক্ত নহয়1, 4 |
এতিয়াৰ মানচিত্ৰ | আংশিকআংশিক: আপোনাৰ উড়ান আৰু অহা বিমানখন, বিমানবন্দৰত থকা বিমানৰ সৈতে। বিশ্বব্যাপী মানচিত্ৰ নাই | হয়, বিনামূলীয়া: আপোনাৰ উড়ানৰ লাইভ মানচিত্ৰ, আৰু আপোনাৰ ওচৰত উৰি থকা বিমান1, 3 |
| মূল্য | ডাউনলোড আৰু ব্যৱহাৰ বিনামূলীয়া। Pro, App Store (ভাৰত): ₹ ১,৯৯৯ প্ৰতি বছৰ, ₹ ৭৯৯ প্ৰতি মাহ বা ₹ ২৪৯ প্ৰতি সপ্তাহ | বিনামূলীয়া অনুসৰণ আৰু সতৰ্কবাণীৰ সৈতে বিনামূলীয়া ডাউনলোড। আমেৰিকাৰ App Storeত Flying Pro: 3 দিনৰ বিনামূলীয়া ট্ৰায়েলৰ সৈতে বছৰি $59.99, বা সপ্তাহে $4.99। Flying Pro Friends, ছজনৰ বাবে: বছৰি $119.991, 3 |
উৎস খোলা হৈছিল
দুয়োটা এপ
য’ত Lufthaven আগবাঢ়ি যায়
সংযোগী উড়ানৰ সহায়
হয়: প্ৰতিটো সংযোগ এটা সময়ৰেখা হিচাপে, পদক্ষেপ অনুসৰি, উড়ানৰ মাজত হোটেললৈ যোৱাৰ সৈতে
উৎস
- Flying - Flight Tracker, আমেৰিকাৰ App Storehttps://apps.apple.com/us/app/flying-flight-tracker/id6765922336
- Flyingৰ মুখ্য পৃষ্ঠাhttps://flying.app/
- বিমানবন্দৰৰ লাইভ অৱস্থাhttps://flying.app/features/airport-status
- Flying বনাম Flightyhttps://flying.app/compare/flying-vs-flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, আমেৰিকাৰ App Storehttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730