BOG哥倫比亞波哥大
波哥大艾爾多拉多國際機場安檢等候時間
波哥大艾爾多拉多國際機場安檢目前在A/B 門(國際線)等候約10分鐘,其他安檢區2至5分鐘(截至 15:20)。
各時段的一般等候時間
2026年10月7日至11月3日期間,每個時段安檢最長隊伍等候時間的中位數(當地時間)。資料來源:波哥大艾爾多拉多國際機場。最繁忙的時段是06:00(15分鐘),最順暢的時段是00:00(5分鐘)。
| 時段(當地時間) | 等候時間中位數 |
|---|---|
| 00:00 | 5 分鐘 |
| 01:00 | 5 分鐘 |
| 02:00 | 5 分鐘 |
| 03:00 | 8 分鐘 |
| 04:00 | 10 分鐘 |
| 05:00 | 10 分鐘 |
| 06:00 | 15 分鐘 |
| 07:00 | 10 分鐘 |
| 08:00 | 10 分鐘 |
| 09:00 | 9 分鐘 |
| 10:00 | 10 分鐘 |
| 11:00 | 10 分鐘 |
| 12:00 | 10 分鐘 |
| 13:00 | 10 分鐘 |
| 14:00 | 10 分鐘 |
| 15:00 | 10 分鐘(目前) |
| 16:00 | 10 分鐘 |
| 17:00 | 10 分鐘 |
| 18:00 | 10 分鐘 |
| 19:00 | 10 分鐘 |
| 20:00 | 10 分鐘 |
| 21:00 | 10 分鐘 |
| 22:00 | 10 分鐘 |
| 23:00 | 5 分鐘 |
關於這些資料:資料來源:波哥大艾爾多拉多國際機場。Lufthaven 自動讀取機場公布的等候時間。過去一天約每10分鐘有一筆新的量測值。最近一次量測:
