Lufthaven 與 FlightAware 比較
並排比較
| 功能 | Lufthaven4 | FlightAware |
|---|---|---|
即時動態與誤點 | 有:時刻、誤點、取消、登機門、航廈和行李轉盤 | 有,免費:你的航班的即時狀態,以及全球任一架飛機的追蹤1, 2 |
我的飛機在哪裡 | 有:執飛你這班航班的飛機,在地圖上即時顯示 | 有,免費:「Where is my plane?」可查看來程飛機是否誤點1, 3 |
即時動態(Live Activities) | 有,顯示在鎖定畫面和動態島上 | 未列出未列出1 |
推播通知 | 有:誤點、登機門變更、登機、推出、起飛和降落 | 有,免費:起飛、抵達、取消、登機門變更、誤點和轉降1, 2 |
飛行紀錄與統計 | 有:依年份列出過去的航班,以及附有總計的航線護照。可匯入 Flighty 的匯出檔 | 未列出未列出1 |
轉機協助 | 有:每次轉機都整理成一條時間軸,一步一步帶你走,並包含兩個航班之間前往飯店的交通 | 沒有1, 3 |
機場安檢等候時間 | 有,在有公布等候時間的機場即時顯示,細分到每個檢查哨 | 沒有1, 2 |
證照查驗等候時間 | 有,在有公布等候時間的入境機場顯示,細分到每條通道 | 沒有1, 2 |
Starlink Wi-Fi | 有:機上有、很可能有或可能有,依航空公司、機型和機尾編號判斷 | 沒有1, 2 |
FAA 起飛隊列 | 有,在美國主要機場:你在起飛隊列與跑道上的順位,來自 FAA | 沒有1 |
即時地圖 | 部分部分: 你的航班和執飛的飛機,以及機場上的飛機。沒有全球地圖 | 有:全球和頭頂的飛機,全螢幕地圖,附 NEXRAD 氣象雷達1, 2 |
| 價格 | 可免費下載和使用。Pro 在 App Store(台灣)的價格:每年 $490、每月 $190或每週 $60 | 可免費下載,追蹤和通知免費。美國 App Store 的 Ad Remove 價格:每月 $1.49 或每年 $8.99。Aviator:每月 $9.99 或每年 $99.99。Aviator+:每月 $19.99 或每年 $199.991 |
來源查閱日期
這兩款 App
Lufthaven 更進一步的地方
轉機協助
有:每次轉機都整理成一條時間軸,一步一步帶你走,並包含兩個航班之間前往飯店的交通
機場安檢等候時間
有,在有公布等候時間的機場即時顯示,細分到每個檢查哨
證照查驗等候時間
有,在有公布等候時間的入境機場顯示,細分到每條通道
Starlink Wi-Fi
有:機上有、很可能有或可能有,依航空公司、機型和機尾編號判斷
FAA 起飛隊列
有,在美國主要機場:你在起飛隊列與跑道上的順位,來自 FAA
來源
- FlightAware Flight Tracker,美國 App Storehttps://apps.apple.com/us/app/flightaware-flight-tracker/id316793974
- 行動裝置航班追蹤 Apphttps://www.flightaware.com/mobile/
- 旅行時使用 FlightAware App(2023 年 7 月)https://blog.flightaware.com/travelapptips
- Lufthaven: Flight Tracker,美國 App Storehttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730