KIX日本大阪府泉佐野市
关西国际机场安检排队等候时间
Lufthaven 目前没有关西国际机场安检的实时排队时间。2026年10月9日至10月26日期间,这个时段通常需排队不到1分钟。
各时段的常见等候时间
2026年10月9日至10月26日期间,各时段安检最长队伍的等候时间中位数(当地时间)。数据来源:Kansai International Airport。
| 时段(当地时间) | 等候时间中位数 |
|---|---|
| 00:00 | 不到 1 分钟(当前) |
| 01:00 | 不到 1 分钟 |
| 02:00 | 不到 1 分钟 |
| 03:00 | 不到 1 分钟 |
| 04:00 | 不到 1 分钟 |
| 05:00 | 不到 1 分钟 |
| 06:00 | 不到 1 分钟 |
| 07:00 | 不到 1 分钟 |
| 08:00 | 不到 1 分钟 |
| 09:00 | 不到 1 分钟 |
| 10:00 | 不到 1 分钟 |
| 11:00 | 不到 1 分钟 |
| 12:00 | 不到 1 分钟 |
| 13:00 | 不到 1 分钟 |
| 14:00 | 不到 1 分钟 |
| 15:00 | 不到 1 分钟 |
| 16:00 | 不到 1 分钟 |
| 17:00 | 不到 1 分钟 |
| 18:00 | 不到 1 分钟 |
| 19:00 | 不到 1 分钟 |
| 20:00 | 不到 1 分钟 |
| 21:00 | 不到 1 分钟 |
| 22:00 | 不到 1 分钟 |
| 23:00 | 不到 1 分钟 |
关于这些数据:数据来源:Kansai International Airport。Lufthaven 自动读取机场公布的等候时间。
