JAX美国佛罗里达州杰克逊维尔
杰克逊维尔国际机场安检排队等候时间
杰克逊维尔国际机场安检目前需排队约2分钟(截至 15:20)。
安检口2 分钟
各时段的常见等候时间
2026年10月7日至11月3日期间,各时段安检最长队伍的等候时间中位数(当地时间)。数据来源:杰克逊维尔国际机场。最繁忙的时段是17:00(5分钟),最顺畅的时段是00:00(不到1分钟)。
| 时段(当地时间) | 等候时间中位数 |
|---|---|
| 00:00 | 不到 1 分钟 |
| 01:00 | 不到 1 分钟 |
| 02:00 | 不到 1 分钟 |
| 03:00 | 不到 1 分钟 |
| 04:00 | 2 分钟 |
| 05:00 | 4 分钟 |
| 06:00 | 2 分钟 |
| 07:00 | 2 分钟 |
| 08:00 | 3 分钟 |
| 09:00 | 2 分钟 |
| 10:00 | 3 分钟 |
| 11:00 | 2 分钟 |
| 12:00 | 3 分钟 |
| 13:00 | 3 分钟 |
| 14:00 | 3 分钟 |
| 15:00 | 3 分钟(当前) |
| 16:00 | 4 分钟 |
| 17:00 | 5 分钟 |
| 18:00 | 2 分钟 |
| 19:00 | 2 分钟 |
| 20:00 | 1 分钟 |
| 21:00 | 不到 1 分钟 |
| 22:00 | 不到 1 分钟 |
| 23:00 | 不到 1 分钟 |
关于这些数据:数据来源:杰克逊维尔国际机场。Lufthaven 自动读取机场公布的等候时间。过去一天约每10分钟有一条新的测量值。最近一次测量:
