Lufthaven மற்றும் byAir ஒப்பீடு
அருகருகே
| வசதி | Lufthaven9 | byAir |
|---|---|---|
நேரலை நிலையும் தாமதங்களும் | உண்டு: நேரங்கள், தாமதங்கள், ரத்துகள், கேட், முனையம், உடைமைகள் பெல்ட் | உண்டு, இலவசம்: தற்போதைய, வரவிருக்கும் விமானங்களின் நிலை, மதிப்பிட்ட நேரங்கள், முனையம், வாயில் தகவல்1, 3, 5 |
என் விமானம் எங்கே | உண்டு: உங்கள் விமானத்துக்காக வரும் விமானம், வரைபடத்தில் நேரலையில் | Proஓரளவு: Pro உடன்: உங்கள் விமானம் எங்கிருந்து வருகிறது, அதன் முந்தைய விமானங்கள், தாமத முன்னறிவிப்புகள். கிடைக்கும்போது அடிப்படை விமான விவரங்கள் இலவசமாகத் தெரியும்2, 6, 7 |
நேரலைச் செயல்பாடுகள் | உண்டு, பூட்டுத் திரையிலும் Dynamic Island-இலும் | Proஓரளவு: Pro உடன்: iOS-இல் நேரலைச் செயல்பாடுகள்3, 7 |
புஷ் அறிவிப்புகள் | உண்டு: தாமதங்கள், கேட் மாற்றங்கள், போர்டிங், புஷ்பேக், புறப்பாடு, தரையிறக்கம் | ஓரளவுஓரளவு: இலவசத்தில் குறைந்த அறிவிப்புகள் உண்டு. Pro எல்லா வகை அறிவிப்புகளையும் நிகழ்நேரப் புதுப்பிப்புகளையும் சேர்க்கிறது: தாமதம், வாயில், முனையம், நிலை மாற்றங்கள்3, 5 |
விமான வரலாறும் புள்ளிவிவரங்களும் | உண்டு: ஆண்டு வாரியாகக் கடந்த விமானங்கள்; உங்கள் வழித்தடங்களின் கடவுச்சீட்டு, மொத்தக் கணக்குகளுடன். Flighty ஏற்றுமதியை இறக்குமதி செய்யும் | ஓரளவுஓரளவு: இலவசம்: கடந்த விமானங்கள், விமானங்கள், நாடுகள், விமான நிலையங்கள், உங்கள் பயணங்களின் வரைபடம், பிற செயலிகளிலிருந்து இறக்குமதி, ஒரு நாளுக்கு ஒரு வரலாற்றுத் தேடலுடன். Pro உடன் வரம்பற்றது1, 3 |
இணைப்பு விமான உதவி | உண்டு: ஒவ்வோர் இணைப்பும் ஒரே காலவரிசையாக, படிப்படியாக; விமானங்களுக்கு இடையே ஹோட்டலுக்குச் செல்லும் பயணத்துடன் | உண்டு: இடைநிறுத்த உதவியாளர்7, 8 |
விமான நிலையப் பாதுகாப்புச் சோதனைக் காத்திருப்பு | உண்டு, நேரலையில், சோதனை மையம் வாரியாக, காத்திருப்பு நேரத்தை வெளியிடும் விமான நிலையங்களில் | பட்டியலில் இல்லைபட்டியலில் இல்லை1, 3 |
குடியேற்றக் காத்திருப்பு | உண்டு, வரிசை வாரியாக, காத்திருப்பு நேரத்தை வெளியிடும் வருகை விமான நிலையங்களில் | இல்லை1, 3, 8 |
Starlink Wi-Fi | உண்டு: உள்ளது, இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் அல்லது இருக்கலாம் என்று, விமான நிறுவனம், விமான வகை, வால் எண்ணை வைத்துச் சொல்லும் | உண்டு: தெரிந்திருந்தால், Starlink அல்லது Wi-Fi கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை விமான அட்டை காட்டும். உங்கள் விமானத்தில் இணையம் கிடைக்கும் என்று அது உறுதி அளிக்காது1, 4 |
FAA புறப்பாட்டு வரிசை | உண்டு, அமெரிக்காவின் பெரிய விமான நிலையங்களில்: புறப்பாட்டு வரிசையில் உங்கள் இடமும் ஓடுபாதையும், FAA-விடமிருந்து | இல்லை1, 3, 8 |
நேரலை வரைபடம் | ஓரளவுஓரளவு: உங்கள் விமானமும் அதற்காக வரும் விமானமும், விமான நிலையத்தில் உள்ள விமானங்களுடன். உலகம் முழுவதற்கான வரைபடம் இல்லை | ஓரளவுஓரளவு: விமானத்தின் நிலையுடன் உங்கள் விமானத்தின் வரைபடம், 5 முதல் 10 நிமிடம் தாமதமாக. இது நேரலை ரேடார் அல்ல என்று byAir கூறுகிறது3, 4, 5 |
| கட்டணம் | பதிவிறக்கமும் பயன்பாடும் இலவசம். Pro, App Store (இந்தியா) கட்டணம்: ஆண்டுக்கு ₹1,999, மாதத்துக்கு ₹799 அல்லது வாரத்துக்கு ₹249 | தற்போதைய, வரவிருக்கும் விமானங்களுக்கு இலவசப் பின்தொடர்தலுடன் இலவசப் பதிவிறக்கம். அமெரிக்க App Store-இல் byAir Pro: வாரத்துக்கு $4.99, மாதத்துக்கு $9.99, ஆண்டுக்கு $39.99 அல்லது $49.99, வாழ்நாளுக்கு $199.99. ஆண்டுத் திட்டத்தில் இலவச சோதனை உண்டு1, 3 |
மூலங்கள் திறக்கப்பட்ட நாள்
இரண்டு செயலிகள்
Lufthaven என்பது iPhone-க்கான சிறந்த விமான டிராக்கர். உங்கள் விமானத்தில் Starlink Wi-Fi உண்டா என்று சொல்லும்; பாதுகாப்புச் சோதனை மற்றும் குடியேற்றத்தில் இப்போதைய காத்திருப்பையும், FAA புறப்பாட்டு வரிசையையும் காட்டும்.
byAir என்பது BYAIRAPP S.L. நிறுவனத்தின் iPhone, iPad, Android, கடிகாரங்களுக்கான விமான டிராக்கரும் விமான நிலைய வழிகாட்டியும்.1, 2
Lufthaven மேலும் செல்லும் இடங்கள்
குடியேற்றக் காத்திருப்பு
உண்டு, வரிசை வாரியாக, காத்திருப்பு நேரத்தை வெளியிடும் வருகை விமான நிலையங்களில்
FAA புறப்பாட்டு வரிசை
உண்டு, அமெரிக்காவின் பெரிய விமான நிலையங்களில்: புறப்பாட்டு வரிசையில் உங்கள் இடமும் ஓடுபாதையும், FAA-விடமிருந்து
மூலங்கள்
- byAir: Flight Tracker & Status, அமெரிக்க App Storehttps://apps.apple.com/us/app/id6468928108
- byAir முகப்புப் பக்கம்https://byairapp.com/
- அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்https://byairapp.com/faq/
- விமானப் பின்தொடர்தல்https://byairapp.com/features/flight-tracking/
- வரும் விமானத்தைப் பின்தொடருங்கள்https://byairapp.com/features/find-my-plane/
- byAir vs FlightAwarehttps://byairapp.com/compare/flightaware
- byAir vs Flightyhttps://byairapp.com/compare/flighty
- Lufthaven: Flight Tracker, அமெரிக்க App Storehttps://apps.apple.com/us/app/lufthaven-flight-tracker/id6809028730